4月10日、ロイヤルホールヨコハマにおきまして、総務会(松田良昭会長)を開催し、平成19年統一地方選挙の第一次となる公認候補を決定し、即日記者発表いたしました。
併せまして、来年7月の参議院通常選挙での神奈川県選挙区の公認候補を現職「小林ゆたか」参議院議員と決定しました。
| 鶴見区 | 山田一海 | 60 | 現 | 
| 渡邊忠則 | 41 | 新 | |
| 神奈川区 | 福田 進 | 64 | 現 | 
| 藤代耕一 | 71 | 現 | |
| 西区 | 清水富雄 | 50 | 現 | 
| 中区 | 伊波洋之助 | 63 | 現 | 
| 松本 研 | 54 | 現 | |
| 南区 | 丸山峰生 | 58 | 元 | 
| 渋谷 健 | 47 | 新 | |
| 港南区 | 田野井一雄 | 65 | 現 | 
| 瀬之間康浩 | 45 | 現 | |
| 保土ヶ谷区 | 田中忠昭 | 62 | 現 | 
| 坂井 太 | 39 | 現 | |
| 旭区 | 佐藤 茂 | 51 | 現 | 
| 梶村 充 | 57 | 現 | |
| 古川直季 | 37 | 現 | |
| 磯子区 | 渕 龍一 | 60 | 元 | 
| 関 勝則 | 43 | 新 | |
| 金沢区 | 相川光正 | 71 | 現 | 
| 黒川 勝 | 40 | 新 | |
| 港北区 | 佐藤祐文 | 43 | 現 | 
| 畑野鎮雄 | 59 | 現 | |
| 緑区 | 加藤龍昭 | 61 | 現 | 
| 齋藤達也 | 33 | 現 | |
| 青葉区 | 横山正人 | 42 | 現 | 
| 山下正人 | 41 | 新 | |
| 都筑区 | 嶋村勝夫 | 65 | 現 | 
| 大久保純男 | 61 | 現 | |
| 戸塚区 | 吉原 訓 | 59 | 現 | 
| 鈴木太郎 | 39 | 現 | |
| 栄区 | 角田宏子 | 38 | 現 | 
| 泉区 | 横山栄一 | 64 | 現 | 
| 瀬谷区 | 川口正寿 | 63 | 現 | 
| 川崎区 | 坂本 茂 | 56 | 現 | 
| 嶋崎嘉夫 | 41 | 現 | |
| 林 浩美 | 42 | 現 | |
| 幸区 | 野村敏行 | 69 | 現 | 
| 鏑木茂哉 | 58 | 現 | |
| 中原区 | 原 修一 | 57 | 現 | 
| 長瀬政義 | 67 | 現 | |
| 松原成文 | 52 | 現 | |
| 松川正二郎 | 37 | 新 | |
| 高津区 | 大島 明 | 51 | 現 | 
| 伊藤博幸 | 35 | 新 | |
| 青木功雄 | 28 | 新 | |
| 宮前区 | 矢沢博孝 | 62 | 現 | 
| 浅野文直 | 35 | 現 | |
| 石田康博 | 35 | 現 | |
| 山内和彦 | 41 | 現 | |
| 多摩区 | 佐藤光一 | 45 | 現 | 
| 廣田健一 | 56 | 現 | |
| 吉澤章子 | 42 | 現 | |
| 麻生区 | 尾作 均 | 49 | 現 | 
| 山崎直史 | 32 | 現 | 




