12月4日に公示され、16日に投開票された衆議院議員総選挙におきましては、県内公認・推薦候補が比例復活当選を含めて、18選挙区にて全員の当選を果たす事ができました。
この結果に驕ることなく、誠実に、そして着実に政治を進めてまいります。誇りある優しくたくましい日本を取り戻すために。私たちは努力し続けます。
| 第46回衆議院議員総選挙 当選者 | |
|---|---|
| 1区: | 松本 純 |
| 2区: | 菅 義偉 |
| 3区: | 小此木八郎 |
| 4区: | 山本朋広 |
| 5区: | 坂井 学 |
| 6区: | 上田 勇(推) |
| 7区: | 鈴木馨祐 |
| 8区: | 福田峰之 |
| 9区: | 中山展宏 |
| 10区: | 田中和徳 |
| 11区: | 小泉進次郎 |
| 12区: | 星野剛士 |
| 13区: | 甘利 明 |
| 14区: | 赤間二郎 |
| 15区: | 河野太郎 |
| 16区: | 義家弘介 |
| 17区: | 牧島かれん |
| 18区: | 山際大志郎 |




